Packaging Rules
To achieve this qualification, competency must be demonstrated in:
- 2 core units
- 93 elective units available to choose from
Elective units are grouped as follows:
- Group A (41 units available)
Units of Competency (95 total)
Core Units (2)
| Code | Title |
|---|---|
| MSMSUP210 | MSMSUP210 |
| MSMWHS200 | MSMWHS200 |
Elective Units (93)
| Code | Title | Group |
|---|---|---|
| HLTAID011 | HLTAID011 | |
| MEM11011 | MEM11011 | |
| MEM13003 | MEM13003 | |
| MEM13015 | MEM13015 | |
| MEM16006 | MEM16006 | |
| MEM16008 | MEM16008 | |
| MEM18001 | MEM18001 | |
| MEM18002 | MEM18002 | |
| MSMENV172 | MSMENV172 | |
| MSMENV272 | MSMENV272 | |
| MSMOPS100 | MSMOPS100 | |
| MSMOPS101 | MSMOPS101 | |
| MSMOPS102 | MSMOPS102 | |
| MSMOPS200 | MSMOPS200 | |
| MSMOPS212 | MSMOPS212 | |
| MSMOPS244 | MSMOPS244 | |
| MSMPER200 | MSMPER200 | |
| MSMPER201 | MSMPER201 | |
| MSMPER205 | MSMPER205 | |
| MSMSUP100 | MSMSUP100 | |
| MSMSUP101 | MSMSUP101 | |
| MSMSUP102 | MSMSUP102 | |
| MSMSUP106 | MSMSUP106 | |
| MSMSUP200 | MSMSUP200 | |
| MSMSUP204 | MSMSUP204 | |
| MSMSUP205 | MSMSUP205 | |
| MSMSUP230 | MSMSUP230 | |
| MSMSUP240 | MSMSUP240 | |
| MSMSUP273 | MSMSUP273 | |
| MSMSUP280 | MSMSUP280 | |
| MSMSUP291 | MSMSUP291 | |
| MSMSUP292 | MSMSUP292 | |
| MSMWHS100 | MSMWHS100 | |
| MSMWHS110 | MSMWHS110 | |
| MSMWHS205 | MSMWHS205 | |
| MSMWHS210 | MSMWHS210 | |
| MSMWHS212 | MSMWHS212 | |
| MSMWHS216 | MSMWHS216 | |
| MSMWHS217 | MSMWHS217 | |
| MSS402002 | MSS402002 | |
| MSS402020 | MSS402020 | |
| MSS402021 | MSS402021 | |
| MSS402040 | MSS402040 | |
| MSS402050 | MSS402050 | |
| MSS402051 | MSS402051 | |
| MSS402080 | MSS402080 | |
| MSS402082 | MSS402082 | |
| MSS402083 | MSS402083 | |
| MSTGN3009 | MSTGN3009 | |
| PMBFIN201E | PMBFIN201E | Group A |
| PMBFIN202E | PMBFIN202E | Group A |
| PMBFIN203E | PMBFIN203E | Group A |
| PMBFIN205E | PMBFIN205E | Group A |
| PMBHAN103E | PMBHAN103E | |
| PMBPREP201E | PMBPREP201E | Group A |
| PMBPREP205E | PMBPREP205E | Group A |
| PMBPREP206E | PMBPREP206E | Group A |
| PMBPROD206E | PMBPROD206E | Group A |
| PMBPROD207E | PMBPROD207E | Group A |
| PMBPROD209E | PMBPROD209E | Group A |
| PMBPROD210E | PMBPROD210E | Group A |
| PMBPROD213E | PMBPROD213E | Group A |
| PMBPROD216E | PMBPROD216E | Group A |
| PMBPROD217E | PMBPROD217E | Group A |
| PMBPROD221E | PMBPROD221E | Group A |
| PMBPROD235E | PMBPROD235E | Group A |
| PMBPROD236E | PMBPROD236E | Group A |
| PMBPROD238E | PMBPROD238E | Group A |
| PMBPROD239E | PMBPROD239E | Group A |
| PMBPROD240E | PMBPROD240E | Group A |
| PMBPROD241E | PMBPROD241E | Group A |
| PMBPROD242E | PMBPROD242E | Group A |
| PMBPROD243E | PMBPROD243E | Group A |
| PMBPROD245E | PMBPROD245E | Group A |
| PMBPROD246E | PMBPROD246E | Group A |
| PMBPROD247E | PMBPROD247E | Group A |
| PMBPROD248E | PMBPROD248E | Group A |
| PMBPROD249E | PMBPROD249E | Group A |
| PMBPROD251E | PMBPROD251E | Group A |
| PMBPROD252E | PMBPROD252E | Group A |
| PMBPROD253E | PMBPROD253E | Group A |
| PMBPROD254E | PMBPROD254E | Group A |
| PMBPROD255E | PMBPROD255E | Group A |
| PMBPROD261E | PMBPROD261E | Group A |
| PMBPROD265E | PMBPROD265E | Group A |
| PMBPROD280E | PMBPROD280E | Group A |
| PMBPROD281E | PMBPROD281E | Group A |
| PMBPROD282E | PMBPROD282E | Group A |
| PMBPROD283E | PMBPROD283E | Group A |
| PMBPROD287E | PMBPROD287E | Group A |
| PMBPROD293E | PMBPROD293E | Group A |
| RIIRIS201D | RIIRIS201D | |
| TLID2010 | TLID2010 |
Related Qualifications
-
PMB30121 — Certificate III in Polymer Processing
Same training package
-
PMB40121 — Certificate IV in Polymer Technology
Same training package
-
PMB50121 — Diploma of Polymer Technology
Same training package
Generate Training Materials for PMB20121
RTOFlow automates the creation of learner guides, assessment workbooks, and compliance documents for every unit in this qualification — aligned to the latest training package requirements.
Get Started